Session Octobre 2022
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 12 | 10h00 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
A2 | Mercredi 12 | 14h00 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
B1 | Jeudi 13 | 10h00 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
B2 | Jeudi 13 | 14h00 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
C1 | Vendredi 14 | 9h00 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
C2 | Vendredi 14 | 14h30 | Du 10 au 14/10 | 09/09/2022 | 10/11/2022 |
Session Décembre 2022
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 07 | 10h00 | Du 05 au 09/12 | 04/11/2022 | 13/01/2023 |
A2 | Mercredi 07 | 14h00 | Du 05 au 09/12 | 04/11/2022 | 13/01/2023 |
B1 | Jeudi 08 | 10h00 | Du 05 au 09/12 | 04/11/2022 | 13/01/2023 |
Session Janvier 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 18 | 10h00 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
A2 | Mercredi 18 | 14h00 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
B1 | Jeudi 19 | 10h00 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
B2 | Jeudi 19 | 14h00 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
C1 | Vendredi 20 | 9h00 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
C2 | Vendredi 20 | 14h30 | Du 16/01 au 20/01 | 21/12/2022 | 17/02/2023 |
Session Février 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 15 | 10h00 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
A2 | Mercredi 15 | 14h00 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
B1 | Jeudi 16 | 10h00 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
B2 | Jeudi 16 | 14h00 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
C1 | Vendredi 17 | 9h00 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
C2 | Vendredi 17 | 14h30 | Du 13/02 au 17/02 | 20/01/2023 | 17/03/2023 |
Session Mars 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 22 | 10h00 | Du 20/03 au 24/03 | 24/02/2023 | 21/04/2023 |
A2 | Mercredi 22 | 14h00 | Du 20/03 au 24/03 | 24/02/2023 | 21/04/2023 |
B1 | Jeudi 23 | 10h00 | Du 20/03 au 24/03 | 24/02/2023 | 21/04/2023 |
Session Mai 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 24 | 10h00 | Du 22/05 au 26/05 | 28/04/2023 | 23/06/2023 |
A2 | Mercredi 24 | 14h00 | Du 22/05 au 26/05 | 28/04/2023 | 23/06/2023 |
B1 | Jeudi 25 | 10h00 | Du 22/05 au 26/05 | 28/04/2023 | 23/06/2023 |
Session Juin 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 21 | 10h00 | Du 19/06 au 23/06 | 26/05/2023 | 21/07/2023 |
A2 | Mercredi 21 | 14h00 | Du 19/06 au 23/06 | 26/05/2023 | 21/07/2023 |
B1 | Jeudi 22 | 10h00 | Du 19/06 au 23/06 | 26/05/2023 | 21/07/2023 |
C1 | Vendredi 23 | 9h00 | Du 19/06 au 23/06 | 26/05/2023 | 21/07/2023 |
C2 | Vendredi 23 | 14h30 | Du 19/06 au 23/06 | 26/05/2023 | 21/07/2023 |
Session Juillet 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 19 | 10h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
A2 | Mercredi 19 | 14h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
B1 | Jeudi 20 | 10h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
B2 | Jeudi 20 | 14h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
C1 | Vendredi 21 | 9h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
C2 | Vendredi 21 | 14h30 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 |
Session Octobre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 11 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
A2 | Mercredi 11 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
B1 | Jeudi 12 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
B2 | Jeudi 12 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
C1 | Vendredi 13 | 9h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
C2 | Vendredi 13 | 14h30 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
Session Décembre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 06 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
A2 | Mercredi 06 | 14h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
B1 | Jeudi 07 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |