Session Mai 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 24 | 10h00 | Du 22/05 au 26/05 | En cours de correction | 23/06/2023 |
A2 | Mercredi 24 | 14h00 | Du 22/05 au 26/05 | En cours de correction | 23/06/2023 |
B1 | Jeudi 25 | 10h00 | Du 22/05 au 26/05 | En cours de correction | 23/06/2023 |
Session Juin 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 21 | 10h00 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
A2 | Mercredi 21 | 14h00 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
B1 | Jeudi 22 | 10h00 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
B2 | Jeudi 22 | 14h00 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
C1 | Vendredi 23 | 9h00 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
C2 | Vendredi 23 | 14h30 | Du 19/06 au 23/06 | Inscriptions terminées | 21/07/2023 |
Session Juillet 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 19 | 10h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 60 |
A2 | Mercredi 19 | 14h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 60 |
B1 | Jeudi 20 | 10h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 48 |
B2 | Jeudi 20 | 14h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 48 |
C1 | Vendredi 21 | 9h00 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 10 |
C2 | Vendredi 21 | 14h30 | Du 17/07 au 21/07 | 23/06/2023 | 01/09/2023 | 8 |
Session Octobre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 11 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 60 |
A2 | Mercredi 11 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 60 |
B1 | Jeudi 12 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 48 |
B2 | Jeudi 12 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 48 |
C1 | Vendredi 13 | 9h00 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 10 |
C2 | Vendredi 13 | 14h30 | Du 09/10 au 13/10 | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 8 |
Session Décembre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 06 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
A2 | Mercredi 06 | 14h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
B1 | Jeudi 07 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |