Session Octobre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 11 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | Annulé | Résultats en ligne | 60 |
A2 | Mercredi 11 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | Résultats en ligne | Résultats en ligne | 60 |
B1 | Jeudi 12 | 10h00 | Du 09/10 au 13/10 | Résultats en ligne | Résultats en ligne | 48 |
B2 | Jeudi 12 | 14h00 | Du 09/10 au 13/10 | Résultats en ligne | Résultats en ligne | 48 |
C1 | Vendredi 13 | 9h00 | Du 09/10 au 13/10 | Résultats en ligne | Résultats en ligne | 10 |
C2 | Vendredi 13 | 14h30 | Du 09/10 au 13/10 | Annulé | Résultats en ligne | 8 |
Session Décembre 2023
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 06 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
A2 | Mercredi 06 | 14h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
B1 | Jeudi 07 | 10h00 | Du 04/12 au 08/12 | 10/11/2023 | 05/01/2024 |
Session Janvier 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 10 | 10h00 | Du mercredi 10 après-midi au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 10 | 14h00 | Du jeudi 11 matin au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 11 | 10h00 | Du jeudi 11 après-midi au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 48 |
B2 | Jeudi 11 | 14h | Du vendredi 12 matin au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 48 |
C1 | Vendredi 12 | 9h | Du vendredi 12 après-midi au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 10 |
C2 | Vendredi 12 | 14h30 | Du lundi 15 au mercredi 17 | 02/12/2023 | 16/02/2024 | 8 |
Session Février 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 7 | 10h00 | Du mercredi 7 après-midi au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 7 | 14h00 | Du jeudi 8 matin au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 8 | 10h00 | Du jeudi 8 après-midi au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 48 |
B2 | Jeudi 8 | 14h | Du vendredi 9 matin au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 48 |
C1 | Vendredi 9 | 9h | Du vendredi 9 après-midi au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 10 |
C2 | Vendredi 9 | 14h30 | Du lundi 12 au mercredi 14 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 8 |
Session Mars 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 13 | 10h00 | Du mercredi 13 après-midi au mercredi 20 | 10/02/2024 | 12/04/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 13 | 14h00 | Du jeudi 14 matin au mercredi 20 | 10/02/2024 | 12/04/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 14 | 10h00 | Du jeudi 14 après-midi au mercredi 20 | 10/02/2024 | 12/04/2024 | 48 |
Session Juin 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 5 | 10h00 | Du mercredi 5 après-midi au mercredi 12 | 30/04/2024 | 12/07/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 5 | 14h00 | Du jeudi 6 matin au mercredi 12 | 30/04/2024 | 12/07/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 6 | 10h00 | Du jeudi 6 après-midi au mercredi 12 | 30/04/2024 | 12/07/2024 | 48 |
C1 | Vendredi 7 | 9h00 | Du vendredi 7 après-midi au mercredi 12 | 30/04/2024 | 12/07/2024 | 10 |
C2 | Vendredi 7 | 14h30 | Du lundi 10 au mercredi 12 | 30/04/2024 | 12/07/2024 | 8 |
Session Juillet 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 3 | 10h00 | Du mercredi 3 après-midi au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 3 | 14h00 | Du jeudi 4 matin au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 4 | 10h00 | Du jeudi 4 après-midi au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 48 |
B2 | Jeudi 4 | 14h00 | Du vendredi 5 au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 48 |
C1 | Vendredi 5 | 9h00 | Du vendredi 5 après-midi au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 10 |
C2 | Vendredi 5 | 14h30 | Du lundi 8 au mercredi 10 | 01/06/2024 | 23/08/2024 | 8 |
Session Octobre 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats | Nombre de places disponibles |
A1 | Mercredi 2 | 10h00 | Du mercredi 2 après-midi au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 60 |
A2 | Mercredi 2 | 14h00 | Du jeudi 3 matin au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 60 |
B1 | Jeudi 3 | 10h00 | Du jeudi 3 après-midi au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 48 |
B2 | Jeudi 3 | 14h00 | Du vendredi 4 au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 48 |
C1 | Vendredi 4 | 9h00 | Du vendredi 4 après-midi au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 10 |
C2 | Vendredi 4 | 14h30 | Du lundi 7 au mercredi 9 | 28/08/2024 | 08/11/2024 | 8 |
Session Décembre 2024
Niveau | Date épreuves collectives | Début épreuves collectives | Date épreuves individuelles | Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) | Publication des résultats |
A1 | Mercredi 4 | 10h00 | Du mercredi 4 après-midi au mercredi 11 | 31/10/2024 | 10/01/2025 |
A2 | Mercredi 4 | 14h00 | Du jeudi 5 matin au mercredi 11 | 31/10/2024 | 10/01/2025 |
B1 | Jeudi 5 | 10h00 | Du jeudi 5 après-midi au mercredi 11 | 31/10/2024 | 10/01/2025 |